Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | 3 | 12.06.20 | 12.06.20 | No | ||
| Ostermontag | Feiertag | 6 | 13.04.20 | N/A | Yes | ||
| Karfreitag | Feiertag | 6 | 10.04.20 | N/A | Yes | ||
| Tag der Arbeit | Feiertag | 6 | 01.05.20 | N/A | Yes | ||
| Christi Himmelfahrt | Feiertag | 6 | 21.05.20 | N/A | Yes | ||
| Pfingstmontag | Feiertag | 6 | 01.06.20 | N/A | Yes | ||
| Mariä Himmelfahrt | Feiertag | 6 | 15.08.20 | N/A | Yes | ||
| Fronleichnam | Feiertag | 6 | 11.06.20 | N/A | Yes | ||
| Office Hour | Office Hour | 9 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | 9 | 02.06.20 | 02.06.20 | No |
