Terminkategorien
- Name
- Feiertag
- Farbe
- Gray
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karfreitag | Scheduled | 10.04.2020 | N/A | Yes |
|
| Ostermontag | Scheduled | 13.04.2020 | N/A | Yes |
|
| Tag der Arbeit | Scheduled | 01.05.2020 | N/A | Yes |
|
| Christi Himmelfahrt | Scheduled | 21.05.2020 | N/A | Yes |
|
| Pfingstmontag | Scheduled | 01.06.2020 | N/A | Yes |
|
| Mariä Himmelfahrt | Scheduled | 15.08.2020 | N/A | Yes |
|
| Fronleichnam | Scheduled | 11.06.2020 | N/A | Yes |
|
