Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 14.04.25 14.04.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 21.04.25 21.04.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 22.04.25 22.04.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 24.04.25 24.04.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 28.04.25 28.04.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 29.04.25 29.04.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 01.05.25 01.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 05.05.25 05.05.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 06.05.25 06.05.25 No 
Vorstellung Projekt 1 Projektvorstellung 06.05.25 06.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 08.05.25 08.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 12.05.25 12.05.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 13.05.25 13.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 15.05.25 15.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 19.05.25 19.05.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 20.05.25 20.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 22.05.25 22.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 26.05.25 26.05.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 27.05.25 27.05.25 No 
Vorstellung Projekt 2 Projektvorstellung E1 3, Raum 3.28 27.05.25 27.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 29.05.25 29.05.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 02.06.25 02.06.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 03.06.25 03.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 05.06.25 05.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 09.06.25 09.06.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 10.06.25 10.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 12.06.25 12.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 16.06.25 16.06.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 17.06.25 17.06.25 No 
Vorstellung Projekt 3 Projektvorstellung E1 3, Raum 3.28 17.06.25 17.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 19.06.25 19.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 23.06.25 23.06.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 24.06.25 24.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 26.06.25 26.06.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 3, Raum 3.28 1 30.06.25 30.06.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 01.07.25 01.07.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 03.07.25 03.07.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 07.07.25 07.07.25 No 
Durchführung Projekt 01: Calliope Mini Sonstiges Info-Lab 08.07.25 08.07.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 08.07.25 08.07.25 No 
Vorstellung Projekt 4 Projektvorstellung E1 3, Raum 3.28 08.07.25 08.07.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.08 5 10.07.25 10.07.25 No 
Durchführung Projekt 01: Calliope Mini Sonstiges Info-Lab 10.07.25 10.07.25 No 
Vorlesung Vorlesung E1 7, Raum 0.01 1 14.07.25 14.07.25 No 
Office Hour Office Hour E1 3, Raum 3.28 4 15.07.25 15.07.25 No 
Klausur Termin 1 Klausur 17.07.25 17.07.25 No 
Datenschutz | Impressum
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an die Administratoren.