Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neue Musterlösung | Materialien | 21 | 24.05.20 | 24.05.20 | No | ||
| neue Musterlösung | Materialien | 21 | 31.05.20 | 31.05.20 | No | ||
| Projekt 5 | Projekte | 03.07.20 | 23.07.20 | No | |||
| Hauptklausur | Klausur | GHH, E1.3 HS 2, E1.3 HS 1, E2.5 HS 1, C6.3 Raum 0.12 | 30.07.20 | 30.07.20 | No | ||
| Nachklausur | Klausur | GHH, C6.3 Raum 0.12, E2.5 HS 1 | 20.08.20 | 20.08.20 | No | ||
| Projekt 1 | Projekte | 08.05.20 | 21.05.20 | No | |||
| Projekt 2 | Projekte | 22.05.20 | 04.06.20 | No | |||
| Office hour | Office hours | online | 15.07.20 | 15.07.20 | No | ||
| Projekt 3 | Projekte | 05.06.20 | 18.06.20 | No | |||
| Einführungsveranstaltung | Vorlesung | online | 14.04.20 | 14.04.20 | No | 
