Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übung C | Übung | 6 | 24.04.19 | 24.04.19 | No | ||
| Minitest 1 | Test | 24.04.19 | N/A | Yes | |||
| Übung B | Übung | 5 | 24.04.19 | 24.04.19 | No | ||
| Übung A | Übung | 4 | 24.04.19 | 24.04.19 | No | ||
| MIPS Projekt | Projekte | 23.04.19 | 07.05.19 | No | |||
| Vorlesung | Vorlesung | GHH | 1 | 23.04.19 | 23.04.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 23.04.19 | 23.04.19 | No | |
| Office Hour | Tutoren | E1 3, SR 016 | 3 | 18.04.19 | 18.04.19 | No | |
| Übung C | Übung | 6 | 17.04.19 | 17.04.19 | No | ||
| Übung B | Übung | 5 | 17.04.19 | 17.04.19 | No |
