News
Erinnerung: Vorlesung am Freitag fällt ausGeschrieben am 25.11.25 von Davide Veniani Zur Erinnerung: Die Vorlesung am nächsten Freitag, den 28.11.25, fällt aus. |
Neue Version von Kapitel 3Geschrieben am 14.11.25 von Davide Veniani Seit dem 14.11.2025 steht eine aktualisierte Version von Kapitel 3 im Skript zur Verfügung. |
Mathematik für Naturwissenschaftler*innen I
Willkommen auf der Hauptseite des Kurses „Mathematik für Naturwissenschaftler*innen I“ (WS 2025/26). Wir freuen uns auf ein gemeinsames Semester!
Hier finden Sie alle relevanten Informationen. Melden Sie sich an, um die Materialien der Vorlesung (Skript, Übungsblätter, usw.) einsehen zu können.
Team
- Dozent: Davide Veniani.
- Tutoren: Simon Christoffel, Anthony Nork.
Für die E-Mail-Adressen siehe hier.
Termine
- Vorlesungen und Hörsaalübungen:
- Dienstags 10:15-11:45 Uhr, Gebäude E2.5, Hörsaal 1.
- Freitags 10:15-11:45 Uhr, Gebäude E2.5, Hörsaal 1.
- Sprechstunden:
- Montags 12:00-13:00 Uhr, Gebäude E2.4, Raum 3.17.
- Dienstags 11:45-12:45 Uhr, Gebäude E2.5, Hörsaal 1 (direkt nach der Vorlesung).
- Freitags 16:00-17:00 Uhr, Gebäude E2.4, Raum 3.17.
- (Bei Bedarf auch nach Vereinbarung.)
- Klausuren:
- Abschlussklausur: Freitag 20.02.26, 14-17 Uhr, Gebäude E2.5, Hörsäle 2 und 3.
- Nachklausur: Montag 16.03.26, 9-12 Uhr, Gebäude E2.5, Hörsäle 1 und 2.
| Datum | Programm (Entwurf in Kursivschrift) |
|---|---|
| Di 14.10.25 | Einführung. Mengen. Mengenoperationen. Reelle Zahlen. Intervalle. Natürliche, ganze und rationale Zahlen. Primzahlen. |
| Fr 17.10.25 | Kartesische Ebene. Abbildungen. Graph. Bild. Verkettung. Injektive, surjektive und bijektive Abbildungen. Umkehrabbildung. |
| Di 21.10.25 | Betrag. Polynome. Nullstellen. Lineare und quadratische Polynome. Polynomdivision. Faktorisierung von Polynomen. |
| Fr 24.10.25 | Testat & Hörsaalübung 1 (mit Anthony Nork) |
| Di 28.10.25 | Rationale Funktionen. Gerade, ungerade, periodische, beschränkte Funktionen. Trigonometrische Funktionen: Sinus und Kosinus. |
| Fr 31.10.25 | Tangens. Arkusfunktionen. Wurzeln und Potenzen. Exponentialfunktionen. Logarithmen. |
| Di 04.11.25 | Reelle Zahlenfolgen. Grenzwerte reeller Folgen. Fakultät. Sandwichsatz. Eulersche Zahl. |
| Fr 07.11.25 | Testat & Hörsaalübung 2 (mit Anthony Nork) |
| Di 11.11.25 | Stetigkeit. Grenzwerte reeller Funktionen. Rechts- und linksseitige Grenzwerte. |
| Fr 14.11.25 | Stetige Fortsetzung. Gerade Asymptoten. Zwischenwertsatz. Extremwertsatz. |
| Di 18.11.25 | Ableitung. Produkt-, Quotienten- und Kettenregel. Ableitung der Umkehrfunktion. Differenzierbarkeit und Stetigkeit. |
| Fr 21.11.25 | Testat & Hörsaalübung 3 (mit Anthony Nork) |
| Di 25.11.25 | Lokale Extremstellen. Satz von Rolle. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung. Kurvendiskussion: Monotonie. |
| Fr 28.11.25 | Vorlesung fällt aus |
| Di 02.12.25 | Konvexe und konkave Funktionen. Wendestellen. Kurvendiskussion: Krümmung. Regel von de l'Hospital. |
| Fr 05.12.25 | Testat & Hörsaalübung 4 (mit Anthony Nork) |
| Di 09.12.25 | Integralrechnung. Stammfunktion. Bestimmtes und unbestimmtes Integral. Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. Uneigentliches Integral. |
| Fr 12.12.25 | Partielle Integration. Substitution. Integration rationaler Funktionen. |
| Di 16.12.25 | Integration: Beispiele. |
| Fr 19.12.25 | Testat & Hörsaalübung 5 (mit Anthony Nork) |
| Di 06.01.26 | Reihen. Harmonische Reihe. Geometrische Reihe. Konvergenzkriterien: Trivial-, Quotienten-, Leibniz-, cauchysches Verdichtungskriterium. |
| Fr 09.01.26 | Potenzreihen. Taylorpolynome. Taylorreihen. |
| Di 13.01.26 | Komplexe Zahlen. |
| Fr 16.01.26 | Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung. |
| Di 20.01.26 | Separierbare Differenzialgleichungen. |
| Fr 23.01.26 | Testat & Hörsaalübung 6 (mit Anthony Nork) |
| Di 27.01.26 | Gewöhnliche lineare Differenzialgleichungen. |
| Fr 30.01.26 | Testat & Hörsaalübung 7 |
| Di 03.02.26 | Probeklausurvorrechnung |
| Fr 06.02.26 | Probeklausurvorrechnung (mit Anthony Nork) |
MfN II (Sommersemester 2026)
| Datum | Programm (Entwurf) in Kursivschrift) |
| Di 07.04.26 | Vektoren. Lineare Unabhängigkeit. Vektorräume. |
| Do 09.04.26 | Matrizen. Rang. Matrizenmultiplikation. Transponierte Matrix. Determinante. Laplacescher Entwicklungssatz. |
| Di 14.04.26 | Basen. Lineare Abbildungen. Lineare Koordinatentransformationen. Ähnliche Matrizen. |
| Do 16.04.26 | Testat & Hörsaalübung 8 (mit Anthony Nork) |
| Di 21.04.26 | Zeilenstufenform. Gaußsches Eliminationsverfahren. Reduzierte Zeilenstufenform. |
| Do 23.04.26 | Lineare Gleichungssysteme. Kern einer Matrix. Inverse einer Matrix. |
| Di 28.04.26 | Eigenwerte und Eigenvektoren. |
| Do 30.04.26 | Testat & Hörsaalübung 9 (mit Anthony Nork) |
| Di 05.05.26 | Symmetrische Matrizen. Definitheit. Hauptminorenkriterium. |
| Do 07.05.26 | |
| Di 12.05.26 | |
| Do 14.05.26 | Christi Himmelfahrt (keine Vorlesung) |
| Di 19.05.26 | |
| Do 21.05.26 | Testat & Hörsaalübung 10 (mit Anthony Nork) |
| Di 26.05.26 | |
| Do 28.05.26 | |
| Di 02.06.26 | |
| Do 04.06.26 | Fronleichnam (keine Vorlesung) |
| Di 09.06.26 | |
| Do 11.06.26 | Testat & Hörsaalübung 11 (mit Anthony Nork) |
| Di 16.06.26 | |
| Do 18.06.26 | |
| Di 23.06.26 | |
| Do 25.06.26 | Testat & Hörsaalübung 12 (mit Anthony Nork) |
| Di 30.06.26 | |
| Do 02.07.26 | |
| Di 07.07.26 | |
| Do 09.07.26 | Testat & Hörsaalübung 13 (mit Anthony Nork) |
| Di 14.07.26 | Probeklausurvorrechnung |
| Do 16.07.26 | Probeklausurvorrechnung |
Klausurzulassung
- Jede zweite Woche findet am Anfang der Hörsaalübung ein Testat statt (um 10:15 Uhr). Es sind insgesamt 7 Testate vorgesehen.
- Jede zweite Woche werden Hausaufgaben korrigiert. Sie dürfen Ihre Hausaufgaben bis 10:15 Uhr an dem Dienstag nach der Hörsaalübung abgeben. Die Abgabe der Hausaufgaben erfolgt entweder online hier oder in Papierform durch Einwurf in die Schließfächer 24 (Nachnamen A–Q) bzw. 32 (Nachnamen R–Z) im Gebäude E2.5.
- Für die Klausurzulassung gelten folgende Kriterien:
- Mindestens 5 bestandene Testate.
- Mindestens 50% der Punkte bei den Hausaufgaben.
Literatur
Zu dieser Veranstaltung wurde von der Campus-Bibliothek für Informatik und Mathematik einen Semesterapparat eingerichtet. Eine Übersicht befindet sich hier.
