Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde Jakob | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 9 | 28.04.26 | 28.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 10.04.26 | 10.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 09.04.26 | 09.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 17.04.26 | 17.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 09.07.26 | 09.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 14.07.26 | 14.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 26.05.26 | 26.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 02.07.26 | 02.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 25.06.26 | 25.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 07.07.26 | 07.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 28.04.26 | 28.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 30.06.26 | 30.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 11.06.26 | 11.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 19.05.26 | 19.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 21.04.26 | 21.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 28.05.26 | 28.05.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 17.07.26 | 17.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 23.06.26 | 23.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 04.06.26 | 04.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 12.05.26 | 12.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 14.04.26 | 14.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 10.07.26 | 10.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 18.06.26 | 18.06.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 03.07.26 | 03.07.26 | No |
