Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 09.04.26 | 09.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 10.04.26 | 10.04.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 10 | 7 | 10.04.26 | 10.04.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 4 | 13.04.26 | 13.04.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | Zeichensaal | 5 | 14.04.26 | 14.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 14.04.26 | 14.04.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 6 | 6 | 16.04.26 | 16.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 16.04.26 | 16.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 17.04.26 | 17.04.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 10 | 7 | 17.04.26 | 17.04.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 4 | 20.04.26 | 20.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 21.04.26 | 21.04.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | Zeichensaal | 5 | 21.04.26 | 21.04.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 6 | 6 | 23.04.26 | 23.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 23.04.26 | 23.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 24.04.26 | 24.04.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 10 | 7 | 24.04.26 | 24.04.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 4 | 27.04.26 | 27.04.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | Zeichensaal | 5 | 28.04.26 | 28.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 1 | 28.04.26 | 28.04.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 6 | 6 | 30.04.26 | 30.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS 2 | 2 | 30.04.26 | 30.04.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS 2 | 3 | 01.05.26 | 01.05.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 10 | 7 | 01.05.26 | 01.05.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 4 | 04.05.26 | 04.05.26 | No |
