Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | HS II | 4 | 06.02.26 | 06.02.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS II | 5 | 05.02.26 | 05.02.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 4 | 10 | 05.02.26 | 05.02.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 3 | 11 | 04.02.26 | 04.02.26 | No | |
| Sprechstunde Laura | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 14 | 04.02.26 | 04.02.26 | No | |
| Sprechstunde Lukas | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 12 | 04.02.26 | 04.02.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | Zeichensaal | 7 | 03.02.26 | 03.02.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II | 1 | 03.02.26 | 03.02.26 | No | |
| Sprechstunde Jakob | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 13 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 8 | 02.02.26 | 02.02.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II | 4 | 30.01.26 | 30.01.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS II | 5 | 29.01.26 | 29.01.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 4 | 10 | 29.01.26 | 29.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 3 | 11 | 28.01.26 | 28.01.26 | No | |
| Sprechstunde Laura | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 14 | 28.01.26 | 28.01.26 | No | |
| Sprechstunde Lukas | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 12 | 28.01.26 | 28.01.26 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorium | Zeichensaal | 7 | 27.01.26 | 27.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II | 1 | 27.01.26 | 27.01.26 | No | |
| Sprechstunde Jakob | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 13 | 26.01.26 | 26.01.26 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorium | SR 10 | 8 | 26.01.26 | 26.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II | 4 | 23.01.26 | 23.01.26 | No | |
| Hörsaalübung | Hörsaalübung | HS II | 5 | 22.01.26 | 22.01.26 | No | |
| Tutorium 4 | Tutorium | SR 4 | 10 | 22.01.26 | 22.01.26 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorium | SR 3 | 11 | 21.01.26 | 21.01.26 | No | |
| Sprechstunde Laura | Sprechstunde | Gruppenarbeitsraum | 14 | 21.01.26 | 21.01.26 | No |
