Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Online) Einführung Blender | Vorlesung | 2 | 23.10.25 | 23.10.25 | No | ||
| Tutorium III | Tutorium | E2 4 in SR9 (319) | 5 | 28.10.25 | 28.10.25 | No | |
| (Online) Vorlesung | Vorlesung | 1 | 03.12.25 | 03.12.25 | No | ||
| (Online) Vorlesung | Vorlesung | 1 | 21.01.26 | 21.01.26 | No | ||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 1 | 28.01.26 | 28.01.26 | No | |
| (Online) Vorlesung | Vorlesung | 2 | 22.01.26 | 22.01.26 | No | ||
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 27.10.25 | 27.10.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 30.10.25 | 30.10.25 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 03.11.25 | 03.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 27.11.25 | 27.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 04.12.25 | 04.12.25 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 17.11.25 | 17.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 18.12.25 | 18.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 08.01.26 | 08.01.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 15.01.26 | 15.01.26 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 24.11.25 | 24.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 05.02.26 | 05.02.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 2 | 16.10.25 | 16.10.25 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 01.12.25 | 01.12.25 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 08.12.25 | 08.12.25 | No | |
| Tutorium I | Tutorium | E2 4 in SR5 (011) | 3 | 15.12.25 | 15.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 1 | 19.11.25 | 19.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 1 | 26.11.25 | 26.11.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 1 | 17.12.25 | 17.12.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 3, HS002 | 1 | 14.01.26 | 14.01.26 | No |
