Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt 1: 3D-Modellierung & 3D-Druck | Projekte | 09.11.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 8 | Übungsblätter | 11.01.23 | N/A | Yes | |||
| Projekt 2: Webentwicklung | Projekte | 30.11.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 3 | Übungsblätter | 16.11.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 9 | Übungsblätter | 25.01.23 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 1 | Übungsblätter | 02.11.22 | N/A | Yes | |||
| Projekt 3: Animation | Projekte | 04.01.23 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 5 | Übungsblätter | 07.12.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 4 | Übungsblätter | 30.11.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 6 | Übungsblätter | 21.12.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 2 | Übungsblätter | 09.11.22 | N/A | Yes | |||
| Übungsblatt 7 | Übungsblätter | 04.01.23 | N/A | Yes | |||
| Vorlesungsvideos | Vorlesungen | 4 | 02.11.22 | 02.11.22 | No | ||
| Tutorium 3 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 3 | 10.01.23 | 10.01.23 | No | |
| Nachklausur | Klausur | Günter-Hotz-Hörsaal (Geb. E2.2) | 22.03.23 | 22.03.23 | No | ||
| Tutorium 1 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 1 | 10.01.23 | 10.01.23 | No | |
| Tutorium 3 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 3 | 06.12.22 | 06.12.22 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorien | SR 001, Geb. E2.1 | 2 | 22.11.22 | 22.11.22 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 1 | 15.11.22 | 15.11.22 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 1 | 06.12.22 | 06.12.22 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 1 | 24.01.23 | 24.01.23 | No | |
| Tutorium 2 | Tutorien | SR 206, Geb. E1.1 | 2 | 17.01.23 | 17.01.23 | No | |
| Tutorium 1 | Tutorien | 1 | 22.11.22 | 22.11.22 | No | ||
| Tutorium 1 | Tutorien | Online | 1 | 20.12.22 | 20.12.22 | No | |
| Hauptklausur | Klausur | Günter-Hotz-Hörsaal (Geb. E2.2) | 20.02.23 | 20.02.23 | No |
