Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour | Office Hour | D3 1, -1.23B (Simon) | 12 | 04.11.19 | 04.11.19 | No | |
| Office Hour | Office Hour | D3 1, -1.23B (Simon) | 12 | 18.11.19 | 18.11.19 | No | |
| Office Hour | Office Hour | D3 1, -1.23B (Simon) | 12 | 25.11.19 | 25.11.19 | No | |
| Release Übungsblatt C | Releases | 24.11.20 | 24.11.20 | No | |||
| Deadline Bonuspunkte Probeklausur | Deadlines | 05.01.21 | 05.01.21 | No | |||
| Deadline Fragen Live Event 2 | Deadlines | 14.12.20 | 14.12.20 | No | |||
| Kick-Off Vorlesung | Live-Veranstaltung | 04.11.20 | 04.11.20 | No | |||
| Deadline Übungsblatt B | Deadlines | 23.11.20 | 23.11.20 | No | |||
| Deadline Übungsblatt C | Deadlines | 30.11.20 | 30.11.20 | No | |||
| Release Übungsblatt A | Releases | 10.11.20 | 10.11.20 | No |
