Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde Projekt 2 | Sonstiges | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 18.05.26 | 18.05.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 13.05.26 | 13.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 11.05.26 | 11.05.26 | No | ||
| Veröffentlichung Projekt 2 | Projekte | 07.05.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 07.05.26 | 07.05.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 06.05.26 | 06.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 04.05.26 | 04.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 30.04.26 | 30.04.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 29.04.26 | 29.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 27.04.26 | 27.04.26 | No | |
| Veröffentlichung Projekt 1 | Projekte | 23.04.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 23.04.26 | 23.04.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 22.04.26 | 22.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 20.04.26 | 20.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.04.26 | 13.04.26 | No | |
| Semesterbeginn | Sonstiges | 07.04.26 | N/A | Yes |
