Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 21.05.26 | 21.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 04.05.26 | 04.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 11.05.26 | 11.05.26 | No | ||
| Sprechstunde Projekt 2 | Sonstiges | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 18.05.26 | 18.05.26 | No | |
| Sprechstunde Projekt 3 | Sonstiges | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 22.06.26 | 22.06.26 | No | |
| Veröffentlichung Projekt 3 | Projekte | 28.05.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 1 | Projekte | 23.04.26 | N/A | Yes | |||
| Semesterbeginn | Sonstiges | 07.04.26 | N/A | Yes | |||
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Veröffentlichung Projekt 2 | Projekte | 07.05.26 | N/A | Yes |
