Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 04.05.26 | 04.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 27.04.26 | 27.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 20.04.26 | 20.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.04.26 | 13.04.26 | No | |
| Veröffentlichung Projekt 2 | Projekte | 07.05.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 4 | Projekte | 18.06.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 3 | Projekte | 28.05.26 | N/A | Yes | |||
| Veröffentlichung Projekt 1 | Projekte | 23.04.26 | N/A | Yes | |||
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Semesterbeginn | Sonstiges | 07.04.26 | N/A | Yes |
