Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 11.05.26 | 11.05.26 | No | ||
| Sprechstunde Projekt 2 | Sonstiges | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 18.05.26 | 18.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.04.26 | 13.04.26 | No | |
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 22.04.26 | 22.04.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 29.04.26 | 29.04.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 06.05.26 | 06.05.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 13.05.26 | 13.05.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 20.05.26 | 20.05.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 27.05.26 | 27.05.26 | No |
