Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 07.05.26 | 07.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 21.05.26 | 21.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 28.05.26 | 28.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 11.06.26 | 11.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 18.06.26 | 18.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 02.07.26 | 02.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 09.07.26 | 09.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.07.26 | 13.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 23.04.26 | 23.04.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 22.04.26 | 22.04.26 | No |
