Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 29.05.25 | 29.05.25 | No | |
| Vorstellung Projekt 2 | Projektvorstellung | E1 3, Raum 3.28 | 27.05.25 | 27.05.25 | No | ||
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 27.05.25 | 27.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 26.05.25 | 26.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 22.05.25 | 22.05.25 | No | |
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 20.05.25 | 20.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 19.05.25 | 19.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 15.05.25 | 15.05.25 | No | |
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 13.05.25 | 13.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 12.05.25 | 12.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 08.05.25 | 08.05.25 | No | |
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 06.05.25 | 06.05.25 | No | |
| Vorstellung Projekt 1 | Projektvorstellung | 06.05.25 | 06.05.25 | No | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 05.05.25 | 05.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 01.05.25 | 01.05.25 | No | |
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 29.04.25 | 29.04.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 28.04.25 | 28.04.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 5 | 24.04.25 | 24.04.25 | No | |
| Office Hour | Office Hour | E1 3, Raum 3.28 | 4 | 22.04.25 | 22.04.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 21.04.25 | 21.04.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.01 | 1 | 14.04.25 | 14.04.25 | No |
