Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II, Geb. E2.5 | 1 | 12.11.24 | 12.11.24 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II, Geb. E2.5 | 2 | 15.11.24 | 15.11.24 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II, Geb. E2.5 | 1 | 19.11.24 | 19.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | HS II, Geb. E2.5 | 4 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 22.11.24 | 22.11.24 | No |
