Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 25.10.24 | 25.10.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 06.12.24 | 06.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 17.01.25 | 17.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 31.01.25 | 31.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 17.01.25 | 17.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 20.12.24 | 20.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 25.10.24 | 25.10.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 06.12.24 | 06.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 20.12.24 | 20.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 31.01.25 | 31.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 6 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 31.01.25 | 31.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 17.01.25 | 17.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 20.12.24 | 20.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 06.12.24 | 06.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 25.10.24 | 25.10.24 | No | |
| Nachklausur | Klausur | HS I und HS II | 27.03.25 | 27.03.25 | No | ||
| Hauptklausur | Klausur | HS II und HS III | 18.02.25 | 18.02.25 | No | ||
| Vorlesung | Vorlesung | HS II, Geb. E2.5 | 1 | 04.02.25 | 04.02.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | HS II, Geb. E2.5 | 1 | 28.01.25 | 28.01.25 | No |
