Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachklausur | Klausur | HS I und HS II | 27.03.25 | 27.03.25 | No | ||
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 25.10.24 | 25.10.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 08.11.24 | 08.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 22.11.24 | 22.11.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 06.12.24 | 06.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 17.01.25 | 17.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 20.12.24 | 20.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR1, Geb. E2.5 | 3 | 31.01.25 | 31.01.25 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 06.12.24 | 06.12.24 | No | |
| Übung | Uebung | SR6, Geb. E2.4 | 5 | 20.12.24 | 20.12.24 | No |
