Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 8 | 11.07.23 | 11.07.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 8 | 18.07.23 | 18.07.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 9 | 17.05.23 | 17.05.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 9 | 24.05.23 | 24.05.23 | No | |
| Sprechstunde / Office hour | Office hours | Zeichensaal, Gebäude E2 5 | 26.04.23 | 26.04.23 | No |
