Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office hour (English, on-site) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 05.10.23 | 05.10.23 | No | ||
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 28.09.23 | 28.09.23 | No | ||
| Office hour (English, on-site) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 4 | 30.05.23 | 30.05.23 | No | |
| Office hour (English, on-site) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 4 | 06.06.23 | 06.06.23 | No | |
| Office hour (English, on-site) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 4 | 13.06.23 | 13.06.23 | No |
