Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 11 | 14.07.23 | 14.07.23 | No | |
| Office hour (English, online) | Office hours | Microsoft Teams | 5 | 14.07.23 | 14.07.23 | No | |
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 14.07.23 | 14.07.23 | No | ||
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 10 | 12.07.23 | 12.07.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 9 | 12.07.23 | 12.07.23 | No | |
| Vorlesung / Lecture | Lectures | 1 | 12.07.23 | 12.07.23 | No | ||
| Office hour (English, on-site) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 4 | 11.07.23 | 11.07.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 8 | 11.07.23 | 11.07.23 | No | |
| Office hour (English, online) | Office hours | Microsoft Teams | 3 | 11.07.23 | 11.07.23 | No | |
| Sprechstunde (deutsch, in Präsenz) | Office hours | Gruppenarbeitsraum E2 4 | 2 | 10.07.23 | 10.07.23 | No |
