Terminkategorien
- Name
- Vortrag
- Farbe
- Blue
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in Integralgleichungen und ihre Klassifikation | Scheduled | 26.10.2026 12:00 | 26.10.2026 12:45 | No |
|
| Funktionalanalysis und numerische Grundlagen | Scheduled | 26.10.2026 13:00 | 26.10.2026 13:45 | No |
|
| Volterra-Integralgleichungen | Scheduled | 02.11.2026 12:00 | 02.11.2026 12:45 | No |
|
| Fredholmsche Alternative: Existenz und Eindeutigkeit | Scheduled | 02.11.2026 13:00 | 02.11.2026 13:45 | No |
|
| Spektraltheorie und Neumann-Reihe | Scheduled | 09.11.2026 12:00 | 09.11.2026 12:45 | No |
|
| Kernapproximation, Konsistenz und Konvergenz bei Fredholmgleichungen 2. Art | Scheduled | 09.11.2026 13:00 | 09.11.2026 13:45 | No |
|
| Projektionsmethoden, insbesondere das Kollokationsverfahren | Scheduled | 16.11.2026 12:00 | 16.11.2026 12:45 | No |
|
| Das Galerkin-Verfahren | Scheduled | 16.11.2026 13:00 | 16.11.2026 13:45 | No |
|
| Nyström-Verfahren und Methodenvergleich | Scheduled | 23.11.2026 12:15 | 23.11.2026 13:00 | No |
|
| Die Abelsche Integralgleichung | Scheduled | 07.12.2026 12:15 | 07.12.2026 13:15 | No |
|
| Fredholmgleichungen erster Art und inverse Probleme | Scheduled | 14.12.2026 12:15 | 14.12.2026 13:15 | No |
|
| Tikhonov-Regularisierung | Scheduled | 11.01.2027 12:15 | 11.01.2027 13:15 | No |
|
| Integralgleichungen in der Potentialtheorie | Scheduled | 18.01.2027 12:15 | 18.01.2027 13:15 | No |
|
