Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.07.26 | 13.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 09.07.26 | 09.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 06.07.26 | 06.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 02.07.26 | 02.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 29.06.26 | 29.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 25.06.26 | 25.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 22.06.26 | 22.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 18.06.26 | 18.06.26 | No | |
| Veröffentlichung Projekt 4 | Projekte | 18.06.26 | N/A | Yes |
