Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 04.05.26 | 04.05.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 27.04.26 | 27.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 20.04.26 | 20.04.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.04.26 | 13.04.26 | No | |
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 15.06.26 | 15.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 02.07.26 | 02.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 25.06.26 | 25.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 18.06.26 | 18.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 11.06.26 | 11.06.26 | No |
