Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 11.06.26 | 11.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 15.06.26 | 15.06.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 17.06.26 | 17.06.26 | No | |
| Veröffentlichung Projekt 4 | Projekte | 18.06.26 | N/A | Yes | |||
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 18.06.26 | 18.06.26 | No | |
| Sprechstunde Projekt 3 | Sonstiges | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 22.06.26 | 22.06.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 24.06.26 | 24.06.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 29.06.26 | 29.06.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 01.07.26 | 01.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 02.07.26 | 02.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 06.07.26 | 06.07.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 08.07.26 | 08.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 2 | 09.07.26 | 09.07.26 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E1 7, Raum 0.08 | 1 | 13.07.26 | 13.07.26 | No | |
| Übung | Übung | InfoLab | 3 | 15.07.26 | 15.07.26 | No | |
| Klausur Termin 1 | Klausur | 16.07.26 | 16.07.26 | No |
