Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 12.06.25 | 12.06.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 03.07.25 | 03.07.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 05.06.25 | 05.06.25 | No | ||
| Tag der Arbeit | Feiertag | 01.05.25 | N/A | Yes | |||
| Fronleichnam | Feiertag | 19.06.25 | N/A | Yes | |||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 02.05.25 | 02.05.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 08.05.25 | 08.05.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 29.05.25 | 29.05.25 | No | ||
| Karfreitag | Feiertag | 18.04.25 | N/A | Yes | |||
| Ostermontag | Feiertag | 21.04.25 | N/A | Yes | |||
| Abgabe Challenge I: Klassifikator | Challenge | 22.06.25 | 22.06.25 | No | |||
| Abgabe Challenge II: Regressor | Challenge | 29.06.25 | 29.06.25 | No | |||
| Christi Himmelfahrt | Feiertag | 29.05.25 | N/A | Yes | |||
| Hauptklausur | Klausur | 10.07.25 | 10.07.25 | No | |||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 17.04.25 | 17.04.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 24.04.25 | 24.04.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 15.05.25 | 15.05.25 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt | Deadline | 4 | 22.05.25 | 22.05.25 | No | ||
| Python Crashkurs | Tutorium | E21 Raum 003 (CIP Pool) | 08.04.25 | 08.04.25 | No | ||
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 12.06.25 | 12.06.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 10.06.25 | 10.06.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 08.05.25 | 08.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 05.06.25 | 05.06.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 06.05.25 | 06.05.25 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | E21 Raum 007 | 1 | 03.06.25 | 03.06.25 | No |
