Terminkategorien
- Name
- Vorlesung
- Farbe
- Blue
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung - Anfrageoptimierung Teil 1 | Scheduled | 18.06.2020 10:15 | 18.06.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Python-Crashkurs (Teil 1) | Scheduled | 05.05.2020 12:15 | 05.05.2020 14:00 | No |
|
| Vorlesung - IMDb Teil 2 | Scheduled | 14.05.2020 10:15 | 14.05.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - NSA Teil 1 | Scheduled | 28.05.2020 10:15 | 28.05.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Anfrageoptimierung Teil 2 | Scheduled | 25.06.2020 10:15 | 25.06.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - NSA Teil 2 | Scheduled | 04.06.2020 10:15 | 04.06.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Handel, Banken, Ticketsystem Teil 1 | Scheduled | 02.07.2020 10:15 | 02.07.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Handel, Banken, Ticketsystem Teil 2 | Scheduled | 09.07.2020 10:15 | 09.07.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Zusammenfassung | Scheduled | 16.07.2020 10:15 | 16.07.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - IMDb Teil 1 | Scheduled | 07.05.2020 10:15 | 07.05.2020 12:00 | No |
|
| Vorlesung - Python-Crashkurs (Teil 2) | Scheduled | 12.05.2020 12:15 | 12.05.2020 14:00 | No |
|
| Testvorlesung: Administratives | Scheduled | 30.04.2020 10:15 | 30.04.2020 12:00 | No |
|
