Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 12 | 09.06.22 | 09.06.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 12 | 02.06.22 | 02.06.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 12 | 21.07.22 | 21.07.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 27.04.22 | 27.04.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 04.05.22 | 04.05.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 11.05.22 | 11.05.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 18.05.22 | 18.05.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 25.05.22 | 25.05.22 | No | |
| Sprechstunde (online) | Sprechstunde | Online via MS Teams | 10 | 01.06.22 | 01.06.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | Raum 308 Geb. E2.4 | 13 | 21.07.22 | 21.07.22 | No |
