Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 15 | 13.01.22 | 13.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 15 | 20.01.22 | 20.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 15 | 27.01.22 | 27.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 13.01.22 | 13.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 03.02.22 | 03.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 27.01.22 | 27.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 16.12.21 | 16.12.21 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 06.01.22 | 06.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 11.11.21 | 11.11.21 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 18.11.21 | 18.11.21 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 25.11.21 | 25.11.21 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 02.12.21 | 02.12.21 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 20.01.22 | 20.01.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 09.12.21 | 09.12.21 | No | |
| Nachklausur | Klausur | HS1, HS2, HS3 | 28.03.22 | 28.03.22 | No | ||
| Hauptklausur | Klausur | HS1, HS2, HS3 | 16.02.22 | 16.02.22 | No |
