Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachklausur | Klausur | HS1, HS2, HS3 | 28.03.22 | 28.03.22 | No | ||
| Hauptklausur | Klausur | HS1, HS2, HS3 | 16.02.22 | 16.02.22 | No | ||
| Tutorium 8 | Übung | HS 001 Geb. E1.3 | 9 | 11.02.22 | 11.02.22 | No | |
| Tutorium 7 | Übung | HS 001 Geb. E1.3 | 8 | 11.02.22 | 11.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Tutorium 6 | Übung | Hörsaal 1 Geb. E2.5 | 7 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 15 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Tutorium 5 | Übung | Hörsaal 4 Geb. E2.4 | 6 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Tutorium 4 | Übung | Hörsaal 1 Geb. E2.5 | 5 | 10.02.22 | 10.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 13 | 09.02.22 | 09.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 12 | 09.02.22 | 09.02.22 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | MS Teams Live Event | 1 | 09.02.22 | 09.02.22 | No | |
| Tutorium 3 | Übung | Online | 4 | 08.02.22 | 08.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 11 | 08.02.22 | 08.02.22 | No | |
| Tutorium 2 | Übung | Hörsaal 1 Geb. E2.5 | 3 | 08.02.22 | 08.02.22 | No | |
| Tutorium 1 | Übung | Hörsaal 2 Geb. E2.5 | 2 | 08.02.22 | 08.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 10 | 07.02.22 | 07.02.22 | No | |
| Vorlesung | Vorlesung | MS Teams Live Event | 1 | 07.02.22 | 07.02.22 | No | |
| Tutorium 8 | Übung | HS 001 Geb. E1.3 | 9 | 04.02.22 | 04.02.22 | No | |
| Tutorium 7 | Übung | HS 001 Geb. E1.3 | 8 | 04.02.22 | 04.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 16 | 03.02.22 | 03.02.22 | No | |
| Tutorium 6 | Übung | Hörsaal 1 Geb. E2.5 | 7 | 03.02.22 | 03.02.22 | No | |
| Sprechstunde | Sprechstunde | MS Teams | 15 | 03.02.22 | 03.02.22 | No | |
| Tutorium 5 | Übung | Hörsaal 4 Geb. E2.4 | 6 | 03.02.22 | 03.02.22 | No | |
| Tutorium 4 | Übung | Hörsaal 1 Geb. E2.5 | 5 | 03.02.22 | 03.02.22 | No |
